| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2018/10/15 | 109.85 | 0 | 0% |
| 2 | 2018/10/14 | 109.85 | -0.39 | -0.35% |
| 3 | 2018/10/13 | 110.24 | 2.77 | 2.58% |
| 4 | 2018/10/12 | 107.47 | -3.36 | -3.03% |
| 5 | 2018/10/11 | 110.83 | 0.1 | 0.09% |
| 6 | 2018/10/10 | 110.73 | 0.98 | 0.89% |
| 7 | 2018/10/9 | 109.75 | 0 | 0% |
| 8 | 2018/10/8 | 109.75 | -0.19 | -0.17% |
| 9 | 2018/10/7 | 109.94 | 0 | 0% |
| 10 | 2018/10/6 | 109.94 | -1.98 | -1.77% |
| 11 | 2018/10/5 | 111.92 | 1.09 | 0.98% |
| 12 | 2018/10/4 | 110.83 | -0.4 | -0.36% |
| 13 | 2018/10/3 | 111.23 | 0.69 | 0.62% |
| 14 | 2018/10/2 | 110.54 | 0 | 0% |
| 15 | 2018/10/1 | 110.54 | -0.49 | -0.44% |
| 16 | 2018/9/30 | 111.03 | 1.98 | 1.82% |
| 17 | 2018/9/29 | 109.05 | -0.8 | -0.73% |
| 18 | 2018/9/28 | 109.85 | 0.2 | 0.18% |
| 19 | 2018/9/27 | 109.65 | 0.5 | 0.46% |
| 20 | 2018/9/26 | 109.15 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |