| 序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2018/12/14 | 121.01 | 0.5 | 0.41% |
| 2 | 2018/12/13 | 120.51 | 0 | 0% |
| 3 | 2018/12/12 | 120.51 | 1.5 | 1.26% |
| 4 | 2018/12/11 | 119.01 | 1.95 | 1.67% |
| 5 | 2018/12/10 | 117.06 | 0.79 | 0.68% |
| 6 | 2018/12/9 | 116.27 | 0 | 0% |
| 7 | 2018/12/8 | 116.27 | 0 | 0% |
| 8 | 2018/12/7 | 116.27 | 0.6 | 0.52% |
| 9 | 2018/12/6 | 115.67 | 0.1 | 0.09% |
| 10 | 2018/12/5 | 115.57 | 0.29 | 0.25% |
| 11 | 2018/12/4 | 115.28 | 0.4 | 0.35% |
| 12 | 2018/12/3 | 114.88 | 0 | 0% |
| 13 | 2018/12/2 | 114.88 | 0 | 0% |
| 14 | 2018/12/1 | 114.88 | 1.38 | 1.22% |
| 15 | 2018/11/30 | 113.50 | -0.5 | -0.44% |
| 16 | 2018/11/29 | 114 | 0.5 | 0.44% |
| 17 | 2018/11/28 | 113.50 | 0.4 | 0.35% |
| 18 | 2018/11/27 | 113.10 | 0.49 | 0.44% |
| 19 | 2018/11/26 | 112.61 | 0 | 0% |
| 20 | 2018/11/25 | 112.61 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |