| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 19年4月 | 163.05 | 11.12 | 7.32% |
| 2 | 19年3月 | 151.93 | 5.44 | 3.71% |
| 3 | 19年2月 | 146.49 | 1.01 | 0.69% |
| 4 | 19年1月 | 145.48 | 0 | 0% |
| 5 | 18年12月 | 145.48 | 7.32 | 5.3% |
| 6 | 18年11月 | 138.16 | 0.57 | 0.41% |
| 7 | 18年10月 | 137.59 | 0.41 | 0.3% |
| 8 | 18年9月 | 137.18 | 11.16 | 8.86% |
| 9 | 18年8月 | 126.02 | 3.41 | 2.78% |
| 10 | 18年7月 | 122.61 | 7.09 | 6.14% |
| 11 | 18年6月 | 115.52 | 15.07 | 15% |
| 12 | 18年5月 | 100.45 | 7.48 | 8.05% |
| 13 | 18年4月 | 92.97 | -1.88 | -1.98% |
| 14 | 18年3月 | 94.85 | -8.21 | -7.97% |
| 15 | 18年2月 | 103.06 | -4.88 | -4.52% |
| 16 | 18年1月 | 107.94 | -5.98 | -5.25% |
| 17 | 17年12月 | 113.92 | 5.09 | 4.68% |
| 18 | 17年11月 | 108.83 | 8.83 | 8.83% |
| 19 | 17年10月 | 100.00 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |