| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 22年8月 | 132.053 | -2.71 | -2.01% |
| 2 | 22年7月 | 134.755 | 0.51 | 0.38% |
| 3 | 22年6月 | 134.251 | -3.41 | -2.48% |
| 4 | 22年5月 | 137.656 | 11.18 | 8.84% |
| 5 | 22年4月 | 126.478 | 13.23 | 11.68% |
| 6 | 22年3月 | 113.254 | 6.57 | 6.16% |
| 7 | 22年2月 | 106.684 | -1.3 | -1.2% |
| 8 | 22年1月 | 107.978 | -1.79 | -1.63% |
| 9 | 21年12月 | 109.770 | 2.35 | 2.19% |
| 10 | 21年11月 | 107.423 | 12.2 | 12.81% |
| 11 | 21年10月 | 95.222 | 17.28 | 22.17% |
| 12 | 21年9月 | 77.941 | 3.88 | 5.24% |
| 13 | 21年8月 | 74.061 | -7.41 | -9.1% |
| 14 | 21年7月 | 81.468 | -1.11 | -1.34% |
| 15 | 21年6月 | 82.584 | 0.06 | 0.07% |
| 16 | 21年5月 | 82.523 | -7.68 | -8.51% |
| 17 | 21年4月 | 90.196 | -7.88 | -8.03% |
| 18 | 21年3月 | 98.080 | -2.43 | -2.42% |
| 19 | 21年2月 | 100.512 | -1.74 | -1.7% |
| 20 | 21年1月 | 102.247 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |