| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 23年第34周 | 121.253 | 0 | 0% |
| 2 | 23年第33周 | 121.253 | 1.05 | 0.87% |
| 3 | 23年第32周 | 120.203 | 0.19 | 0.16% |
| 4 | 23年第31周 | 120.011 | 1.52 | 1.28% |
| 5 | 23年第30周 | 118.487 | -0.25 | -0.21% |
| 6 | 23年第29周 | 118.741 | -0.39 | -0.33% |
| 7 | 23年第28周 | 119.133 | 0.04 | 0.03% |
| 8 | 23年第27周 | 119.085 | 1.41 | 1.2% |
| 9 | 23年第26周 | 117.676 | 0.31 | 0.26% |
| 10 | 23年第25周 | 117.372 | 0.91 | 0.78% |
| 11 | 23年第24周 | 116.462 | 0.9 | 0.78% |
| 12 | 23年第23周 | 115.556 | 0.98 | 0.86% |
| 13 | 23年第22周 | 114.578 | 2.96 | 2.65% |
| 14 | 23年第21周 | 111.623 | 3.12 | 2.88% |
| 15 | 23年第20周 | 108.496 | 0.37 | 0.34% |
| 16 | 23年第19周 | 108.133 | -1.73 | -1.57% |
| 17 | 23年第18周 | 109.859 | -6.28 | -5.41% |
| 18 | 23年第17周 | 116.140 | -3.07 | -2.58% |
| 19 | 23年第16周 | 119.206 | -2.4 | -1.97% |
| 20 | 23年第15周 | 121.608 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |