| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 20年第10周 | 57.76 | -2 | -3.35% |
| 2 | 20年第9周 | 59.76 | -1.48 | -2.42% |
| 3 | 20年第8周 | 61.24 | -4.03 | -6.17% |
| 4 | 20年第7周 | 65.27 | -1.31 | -1.97% |
| 5 | 20年第6周 | 66.58 | 0.13 | 0.2% |
| 6 | 20年第5周 | 66.45 | 1.51 | 2.33% |
| 7 | 20年第4周 | 64.94 | 1.08 | 1.69% |
| 8 | 20年第3周 | 63.86 | -1.84 | -2.8% |
| 9 | 20年第2周 | 65.70 | -0.36 | -0.54% |
| 10 | 20年第1周 | 66.06 | -0.5 | -0.75% |
| 11 | 19年第52周 | 66.56 | -0.89 | -1.32% |
| 12 | 19年第51周 | 67.45 | 0.29 | 0.43% |
| 13 | 19年第50周 | 67.16 | 2.97 | 4.63% |
| 14 | 19年第49周 | 64.19 | 1.06 | 1.68% |
| 15 | 19年第48周 | 63.13 | 3.72 | 6.26% |
| 16 | 19年第47周 | 59.41 | -2 | -3.26% |
| 17 | 19年第46周 | 61.41 | -5.97 | -8.86% |
| 18 | 19年第45周 | 67.38 | 0.09 | 0.13% |
| 19 | 19年第44周 | 67.29 | 0.41 | 0.61% |
| 20 | 19年第43周 | 66.88 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |