| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 23年第14周 | 100.44 | -0.05 | -0.05% |
| 2 | 23年第13周 | 100.49 | 0.01 | 0.01% |
| 3 | 23年第12周 | 100.48 | -0.15 | -0.15% |
| 4 | 23年第11周 | 100.63 | 0.63 | 0.63% |
| 5 | 23年第10周 | 100.00 | 0 | 0% |
| 6 | 23年第9周 | 100.00 | -0.5 | -0.5% |
| 7 | 23年第8周 | 100.50 | -0.63 | -0.62% |
| 8 | 23年第7周 | 101.13 | 0.97 | 0.97% |
| 9 | 23年第6周 | 100.16 | 0.16 | 0.16% |
| 10 | 23年第5周 | 100.00 | 0 | 0% |
| 11 | 23年第4周 | 100.00 | 0 | 0% |
| 12 | 23年第3周 | 100.00 | 0.8 | 0.81% |
| 13 | 23年第2周 | 99.20 | 0.08 | 0.08% |
| 14 | 23年第1周 | 99.12 | 0.05 | 0.05% |
| 15 | 22年第52周 | 99.07 | -1.61 | -1.6% |
| 16 | 22年第51周 | 100.68 | 1.49 | 1.5% |
| 17 | 22年第50周 | 99.19 | -0.81 | -0.81% |
| 18 | 22年第49周 | 100.00 | -1.55 | -1.53% |
| 19 | 22年第48周 | 101.55 | -1.87 | -1.81% |
| 20 | 22年第47周 | 103.42 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |