按日期查詢: 至 ![]() |
| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 22年第6周 | 100.00 | 0.25 | 0.25% |
| 2 | 22年第5周 | 99.75 | 1.08 | 1.09% |
| 3 | 22年第4周 | 98.67 | -0.51 | -0.51% |
| 4 | 22年第3周 | 99.18 | 1.38 | 1.41% |
| 5 | 22年第2周 | 97.80 | -1.9 | -1.91% |
| 6 | 22年第1周 | 99.70 | -0.3 | -0.3% |
| 7 | 21年第52周 | 100.00 | 0 | 0% |
| 8 | 21年第51周 | 100.00 | -3.87 | -3.73% |
| 9 | 21年第50周 | 103.87 | 2.08 | 2.04% |
| 10 | 21年第49周 | 101.79 | 1.01 | 1% |
| 11 | 21年第48周 | 100.78 | -2.94 | -2.83% |
| 12 | 21年第47周 | 103.72 | 3.17 | 3.15% |
| 13 | 21年第46周 | 100.55 | 0.55 | 0.55% |
| 14 | 21年第45周 | 100.00 | -0.94 | -0.93% |
| 15 | 21年第44周 | 100.94 | -5.61 | -5.27% |
| 16 | 21年第43周 | 106.55 | 0.22 | 0.21% |
| 17 | 21年第42周 | 106.33 | -2.45 | -2.25% |
| 18 | 21年第41周 | 108.78 | 0.88 | 0.82% |
| 19 | 21年第40周 | 107.90 | 0.14 | 0.13% |
| 20 | 21年第39周 | 107.76 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |