| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 18年第14周 | 96.55 | -0.29 | -0.3% |
| 2 | 18年第13周 | 96.84 | -0.15 | -0.15% |
| 3 | 18年第12周 | 96.99 | 0.49 | 0.51% |
| 4 | 18年第11周 | 96.50 | -1.04 | -1.07% |
| 5 | 18年第10周 | 97.54 | -0.25 | -0.26% |
| 6 | 18年第9周 | 97.79 | 0 | 0% |
| 7 | 18年第8周 | 97.79 | -1.48 | -1.49% |
| 8 | 18年第7周 | 99.27 | 0.95 | 0.97% |
| 9 | 18年第6周 | 98.32 | -0.26 | -0.26% |
| 10 | 18年第5周 | 98.58 | -0.27 | -0.27% |
| 11 | 18年第4周 | 98.85 | 0.06 | 0.06% |
| 12 | 18年第3周 | 98.79 | 1.44 | 1.48% |
| 13 | 18年第2周 | 97.35 | -2.1 | -2.11% |
| 14 | 18年第1周 | 99.45 | 0.22 | 0.22% |
| 15 | 17年第52周 | 99.23 | -0.02 | -0.02% |
| 16 | 17年第51周 | 99.25 | -1.93 | -1.91% |
| 17 | 17年第50周 | 101.18 | 0.14 | 0.14% |
| 18 | 17年第49周 | 101.04 | -1.14 | -1.12% |
| 19 | 17年第48周 | 102.18 | 2.93 | 2.95% |
| 20 | 17年第47周 | 99.25 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |