| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 20年第50周 | 105.34 | 0.03 | 0.03% |
| 2 | 20年第49周 | 105.31 | -2.15 | -2% |
| 3 | 20年第48周 | 107.46 | 0.83 | 0.78% |
| 4 | 20年第47周 | 106.63 | 2.03 | 1.94% |
| 5 | 20年第46周 | 104.60 | 0.05 | 0.05% |
| 6 | 20年第45周 | 104.548 | -1.61 | -1.52% |
| 7 | 20年第44周 | 106.16 | -5.61 | -5.02% |
| 8 | 20年第43周 | 111.77 | -0.21 | -0.19% |
| 9 | 20年第42周 | 111.98 | 4.69 | 4.37% |
| 10 | 20年第41周 | 107.29 | 21.08 | 24.45% |
| 11 | 20年第40周 | 86.21 | 3.12 | 3.75% |
| 12 | 20年第39周 | 83.09 | 0 | 0% |
| 13 | 20年第38周 | 83.09 | 0.31 | 0.37% |
| 14 | 20年第37周 | 82.78 | 3.8 | 4.81% |
| 15 | 20年第36周 | 78.98 | 2.53 | 3.31% |
| 16 | 20年第35周 | 76.45 | 0 | 0% |
| 17 | 20年第34周 | 76.45 | 0 | 0% |
| 18 | 20年第33周 | 76.45 | 0 | 0% |
| 19 | 20年第32周 | 76.45 | 0 | 0% |
| 20 | 20年第31周 | 76.45 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |