| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 20年第10周 | 83.82 | -0.37 | -0.44% |
| 2 | 20年第9周 | 84.19 | -1.33 | -1.56% |
| 3 | 20年第8周 | 85.52 | -5.04 | -5.57% |
| 4 | 20年第7周 | 90.56 | -0.95 | -1.04% |
| 5 | 20年第6周 | 91.51 | 0 | 0% |
| 6 | 20年第5周 | 91.51 | 0 | 0% |
| 7 | 20年第4周 | 91.51 | 0 | 0% |
| 8 | 20年第3周 | 91.51 | -2.85 | -3.02% |
| 9 | 20年第2周 | 94.36 | -0.51 | -0.54% |
| 10 | 20年第1周 | 94.87 | -1.38 | -1.43% |
| 11 | 19年第52周 | 96.25 | -1.4 | -1.43% |
| 12 | 19年第51周 | 97.65 | 0.41 | 0.42% |
| 13 | 19年第50周 | 97.24 | 4.3 | 4.63% |
| 14 | 19年第49周 | 92.94 | 1.54 | 1.68% |
| 15 | 19年第48周 | 91.40 | 6 | 7.03% |
| 16 | 19年第47周 | 85.40 | -0.78 | -0.91% |
| 17 | 19年第46周 | 86.18 | -2.7 | -3.04% |
| 18 | 19年第45周 | 88.88 | -0.69 | -0.77% |
| 19 | 19年第44周 | 89.57 | -0.8 | -0.89% |
| 20 | 19年第43周 | 90.37 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |