| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 21年第38周 | 69.63 | 1.28 | 1.87% |
| 2 | 21年第37周 | 68.35 | 0 | 0% |
| 3 | 21年第36周 | 68.35 | 0 | 0% |
| 4 | 21年第35周 | 68.35 | 0 | 0% |
| 5 | 21年第34周 | 68.35 | -0.11 | -0.16% |
| 6 | 21年第33周 | 68.46 | -1.36 | -1.95% |
| 7 | 21年第32周 | 69.82 | -3 | -4.12% |
| 8 | 21年第31周 | 72.82 | -1.5 | -2.02% |
| 9 | 21年第30周 | 74.32 | -1.25 | -1.65% |
| 10 | 21年第29周 | 75.57 | -2.74 | -3.5% |
| 11 | 21年第28周 | 78.31 | -0.38 | -0.48% |
| 12 | 21年第27周 | 78.69 | 1.68 | 2.18% |
| 13 | 21年第26周 | 77.01 | 1.26 | 1.66% |
| 14 | 21年第25周 | 75.75 | 4.25 | 5.94% |
| 15 | 21年第24周 | 71.50 | 0 | 0% |
| 16 | 21年第23周 | 71.50 | 1.08 | 1.53% |
| 17 | 21年第22周 | 70.42 | 0.14 | 0.2% |
| 18 | 21年第21周 | 70.28 | -2.57 | -3.53% |
| 19 | 21年第20周 | 72.85 | -5.06 | -6.49% |
| 20 | 21年第19周 | 77.91 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |