| 序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 17年第31周 | 106.19 | 0.59 | 0.56% |
| 2 | 17年第30周 | 105.60 | -1.69 | -1.58% |
| 3 | 17年第29周 | 107.29 | -2.11 | -1.93% |
| 4 | 17年第28周 | 109.40 | 2.26 | 2.11% |
| 5 | 17年第27周 | 107.14 | 5.53 | 5.44% |
| 6 | 17年第26周 | 101.61 | 1.61 | 1.61% |
| 7 | 17年第25周 | 100.00 | 3.57 | 3.7% |
| 8 | 17年第24周 | 96.43 | 0.01 | 0.01% |
| 9 | 17年第23周 | 96.42 | -14.94 | -13.42% |
| 10 | 17年第22周 | 111.36 | -19.89 | -15.15% |
| 11 | 17年第21周 | 131.25 | -11.13 | -7.82% |
| 12 | 17年第20周 | 142.38 | -7.94 | -5.28% |
| 13 | 17年第19周 | 150.32 | -5.49 | -3.52% |
| 14 | 17年第18周 | 155.814 | 0 | 0% |
| 15 | 17年第17周 | 155.814 | -1.05 | -0.67% |
| 16 | 17年第16周 | 156.856 | -7.13 | -4.35% |
| 17 | 17年第15周 | 163.986 | -22.66 | -12.14% |
| 18 | 17年第14周 | 186.646 | 0.54 | 0.29% |
| 19 | 17年第13周 | 186.111 | 0 | 0% |
| 20 | 17年第12周 | 186.111 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |