按日期查詢(xún): 至 ![]() |
| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 16年第4周 | 52.54 | -2.76 | -4.99% |
| 2 | 16年第3周 | 55.30 | -3.69 | -6.26% |
| 3 | 16年第2周 | 58.99 | 4.16 | 7.59% |
| 4 | 16年第1周 | 54.83 | 3.72 | 7.28% |
| 5 | 15年第52周 | 51.11 | 0.16 | 0.31% |
| 6 | 15年第51周 | 50.95 | 0.95 | 1.9% |
| 7 | 15年第50周 | 50.00 | -1.71 | -3.31% |
| 8 | 15年第49周 | 51.71 | -20.89 | -28.77% |
| 9 | 15年第48周 | 72.60 | 0 | 0% |
| 10 | 15年第47周 | 72.60 | 1.25 | 1.75% |
| 11 | 15年第46周 | 71.35 | 6.37 | 9.8% |
| 12 | 15年第45周 | 64.98 | -3.12 | -4.58% |
| 13 | 15年第44周 | 68.10 | 0.16 | 0.24% |
| 14 | 15年第43周 | 67.94 | -3.15 | -4.43% |
| 15 | 15年第42周 | 71.09 | -6.1 | -7.9% |
| 16 | 15年第41周 | 77.19 | -2.21 | -2.78% |
| 17 | 15年第40周 | 79.40 | -0.6 | -0.75% |
| 18 | 15年第39周 | 80.00 | 0 | 0% |
| 19 | 15年第38周 | 80.00 | 0 | 0% |
| 20 | 15年第37周 | 80.00 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |