| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 18年10月 | 137.59 | 47.11 | 52.07% |
| 2 | 18年3月 | 90.481 | -6.12 | -6.34% |
| 3 | 18年2月 | 96.601 | -5.01 | -4.93% |
| 4 | 18年1月 | 101.61 | 0.85 | 0.84% |
| 5 | 17年12月 | 100.76 | -7.25 | -6.71% |
| 6 | 17年11月 | 108.01 | 2.66 | 2.52% |
| 7 | 17年10月 | 105.35 | 21.25 | 25.27% |
| 8 | 17年9月 | 84.10 | -19.59 | -18.89% |
| 9 | 17年8月 | 103.69 | -3.26 | -3.05% |
| 10 | 17年7月 | 106.95 | 8.3 | 8.41% |
| 11 | 17年6月 | 98.65 | -45.06 | -31.35% |
| 12 | 17年5月 | 143.71 | -23.1 | -13.85% |
| 13 | 17年4月 | 166.805 | -12.72 | -7.09% |
| 14 | 17年3月 | 179.528 | 35.8 | 24.91% |
| 15 | 17年2月 | 143.725 | 20.21 | 16.36% |
| 16 | 17年1月 | 123.519 | -24.66 | -16.64% |
| 17 | 16年12月 | 148.175 | 42.98 | 40.86% |
| 18 | 16年11月 | 105.20 | 33.16 | 46.03% |
| 19 | 16年10月 | 72.04 | 0 | 0% |
| 20 | 16年9月 | 72.04 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |