| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 18年10月 | 100.30 | -8.55 | -7.85% |
| 2 | 18年9月 | 108.85 | 6.07 | 5.91% |
| 3 | 18年8月 | 102.78 | -3.36 | -3.17% |
| 4 | 18年7月 | 106.14 | -8.85 | -7.7% |
| 5 | 18年6月 | 114.99 | 29.19 | 34.02% |
| 6 | 18年3月 | 85.798 | -7.83 | -8.36% |
| 7 | 18年2月 | 93.630 | 0.75 | 0.81% |
| 8 | 18年1月 | 92.88 | -21.21 | -18.59% |
| 9 | 17年12月 | 114.09 | 8.72 | 8.28% |
| 10 | 17年11月 | 105.37 | 6.88 | 6.99% |
| 11 | 17年10月 | 98.49 | -10.99 | -10.04% |
| 12 | 17年9月 | 109.48 | 9.42 | 9.41% |
| 13 | 17年8月 | 100.06 | 5.34 | 5.64% |
| 14 | 17年7月 | 94.72 | 9.34 | 10.94% |
| 15 | 17年6月 | 85.38 | -12.69 | -12.94% |
| 16 | 17年5月 | 98.07 | -3.15 | -3.11% |
| 17 | 17年4月 | 101.218 | -5.54 | -5.19% |
| 18 | 17年3月 | 106.764 | 8.28 | 8.41% |
| 19 | 17年2月 | 98.483 | 6.38 | 6.93% |
| 20 | 17年1月 | 92.104 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |