| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 14年第28周 | 166.67 | 18.02 | 12.12% |
| 2 | 14年第27周 | 148.65 | 0 | 0% |
| 3 | 14年第26周 | 148.65 | 0 | 0% |
| 4 | 14年第25周 | 148.65 | 0 | 0% |
| 5 | 14年第24周 | 148.65 | -2.31 | -1.53% |
| 6 | 14年第23周 | 150.96 | 0.96 | 0.64% |
| 7 | 14年第22周 | 150.00 | 12.86 | 9.38% |
| 8 | 14年第21周 | 137.14 | -4.63 | -3.27% |
| 9 | 14年第20周 | 141.77 | -0.44 | -0.31% |
| 10 | 14年第19周 | 142.21 | 1.3 | 0.92% |
| 11 | 14年第18周 | 140.91 | -14.89 | -9.56% |
| 12 | 14年第17周 | 155.80 | 0.63 | 0.41% |
| 13 | 14年第16周 | 155.17 | 1.21 | 0.79% |
| 14 | 14年第15周 | 153.96 | -8.3 | -5.12% |
| 15 | 14年第14周 | 162.26 | 0 | 0% |
| 16 | 14年第13周 | 162.26 | 0 | 0% |
| 17 | 14年第12周 | 162.26 | 0.43 | 0.27% |
| 18 | 14年第11周 | 161.83 | 11.04 | 7.32% |
| 19 | 14年第10周 | 150.79 | 9.39 | 6.64% |
| 20 | 14年第9周 | 141.40 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |