按日期查詢: 至 ![]() |
| 序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 14年第48周 | 114.06 | 0 | 0% |
| 2 | 14年第47周 | 114.06 | -3.06 | -2.61% |
| 3 | 14年第46周 | 117.12 | -21.19 | -15.32% |
| 4 | 14年第45周 | 138.31 | -8.9 | -6.05% |
| 5 | 14年第44周 | 147.21 | -7.22 | -4.68% |
| 6 | 14年第43周 | 154.43 | -1.48 | -0.95% |
| 7 | 14年第42周 | 155.91 | 13.71 | 9.64% |
| 8 | 14年第41周 | 142.20 | -1.74 | -1.21% |
| 9 | 14年第40周 | 143.94 | 10.61 | 7.96% |
| 10 | 14年第38周 | 133.33 | 0 | 0% |
| 11 | 14年第37周 | 133.33 | 0 | 0% |
| 12 | 14年第39周 | 133.33 | -2.15 | -1.59% |
| 13 | 14年第36周 | 135.48 | -27.36 | -16.8% |
| 14 | 14年第35周 | 162.84 | -47.81 | -22.7% |
| 15 | 14年第34周 | 210.65 | 17.14 | 8.86% |
| 16 | 14年第33周 | 193.51 | 1.73 | 0.9% |
| 17 | 14年第32周 | 191.78 | 0.87 | 0.46% |
| 18 | 14年第31周 | 190.91 | 0 | 0% |
| 19 | 14年第30周 | 190.91 | 13.42 | 7.56% |
| 20 | 14年第29周 | 177.49 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |