| 序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 14年第8周 | 100.00 | 0 | 0% |
| 2 | 14年第7周 | 100.00 | 0 | 0% |
| 3 | 14年第6周 | 100.00 | 0 | 0% |
| 4 | 14年第5周 | 100.00 | 0 | 0% |
| 5 | 14年第4周 | 100.00 | 0 | 0% |
| 6 | 14年第3周 | 100.00 | 0 | 0% |
| 7 | 14年第2周 | 100.00 | 0 | 0% |
| 8 | 14年第1周 | 100.00 | -10.57 | -9.56% |
| 9 | 13年第51周 | 110.57 | 9.23 | 9.11% |
| 10 | 13年第50周 | 101.34 | 1.34 | 1.34% |
| 11 | 13年第49周 | 100.00 | 0 | 0% |
| 12 | 13年第48周 | 100.00 | -0.9 | -0.89% |
| 13 | 13年第47周 | 100.90 | -6.09 | -5.69% |
| 14 | 13年第46周 | 106.99 | 1.66 | 1.58% |
| 15 | 13年第45周 | 105.33 | 8.29 | 8.54% |
| 16 | 13年第44周 | 97.04 | -2.96 | -2.96% |
| 17 | 13年第43周 | 100.00 | 0.98 | 0.99% |
| 18 | 13年第42周 | 99.02 | 10.27 | 11.57% |
| 19 | 13年第41周 | 88.75 | 15.42 | 21.03% |
| 20 | 13年第40周 | 73.33 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |