| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 14年第48周 | 100.00 | 1.73 | 1.76% |
| 2 | 14年第47周 | 98.27 | 7.68 | 8.48% |
| 3 | 14年第46周 | 90.59 | -8.38 | -8.47% |
| 4 | 14年第45周 | 98.97 | 6.47 | 6.99% |
| 5 | 14年第44周 | 92.50 | -6.55 | -6.61% |
| 6 | 14年第43周 | 99.05 | -9.53 | -8.78% |
| 7 | 14年第42周 | 108.58 | 20.91 | 23.85% |
| 8 | 14年第41周 | 87.67 | 8.5 | 10.74% |
| 9 | 14年第40周 | 79.17 | -20.83 | -20.83% |
| 10 | 14年第39周 | 100.00 | 0 | 0% |
| 11 | 14年第38周 | 100.00 | 0 | 0% |
| 12 | 14年第37周 | 100.00 | 1.18 | 1.19% |
| 13 | 14年第36周 | 98.82 | 5.41 | 5.79% |
| 14 | 14年第35周 | 93.41 | -8.38 | -8.23% |
| 15 | 14年第34周 | 101.79 | 0.89 | 0.88% |
| 16 | 14年第33周 | 100.90 | 0.45 | 0.45% |
| 17 | 14年第32周 | 100.45 | 0.45 | 0.45% |
| 18 | 14年第31周 | 100.00 | -7.56 | -7.03% |
| 19 | 14年第30周 | 107.56 | 1.07 | 1% |
| 20 | 14年第29周 | 106.49 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |