| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 22年8月 | 97.995 | -2.38 | -2.37% |
| 2 | 22年7月 | 100.376 | 2.85 | 2.92% |
| 3 | 22年6月 | 97.526 | -11.31 | -10.39% |
| 4 | 22年5月 | 108.839 | -2.84 | -2.54% |
| 5 | 22年4月 | 111.676 | 5.52 | 5.2% |
| 6 | 22年3月 | 106.158 | 7.36 | 7.45% |
| 7 | 22年2月 | 98.802 | 0.43 | 0.44% |
| 8 | 22年1月 | 98.368 | -3.89 | -3.8% |
| 9 | 21年12月 | 102.259 | -10.55 | -9.35% |
| 10 | 21年11月 | 112.814 | -9.36 | -7.66% |
| 11 | 21年10月 | 122.172 | 16.93 | 16.09% |
| 12 | 21年9月 | 105.238 | 14.33 | 15.76% |
| 13 | 21年8月 | 90.909 | -7.74 | -7.85% |
| 14 | 21年7月 | 98.648 | -1.43 | -1.43% |
| 15 | 21年6月 | 100.075 | 8.59 | 9.39% |
| 16 | 21年5月 | 91.492 | -0.47 | -0.51% |
| 17 | 21年4月 | 91.962 | -5.62 | -5.76% |
| 18 | 21年3月 | 97.581 | -0.72 | -0.73% |
| 19 | 21年2月 | 98.303 | 4.53 | 4.83% |
| 20 | 21年1月 | 93.766 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |