| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2018/3/22 | 92.15 | 0 | 0% |
| 2 | 2018/3/21 | 92.15 | 0 | 0% |
| 3 | 2018/3/20 | 92.15 | 0 | 0% |
| 4 | 2018/3/19 | 92.15 | 0 | 0% |
| 5 | 2018/3/18 | 92.15 | 0 | 0% |
| 6 | 2018/3/17 | 92.15 | -3.53 | -3.69% |
| 7 | 2018/3/16 | 95.68 | 0 | 0% |
| 8 | 2018/3/15 | 95.68 | 0 | 0% |
| 9 | 2018/3/14 | 95.68 | 0 | 0% |
| 10 | 2018/3/13 | 95.68 | 0 | 0% |
| 11 | 2018/3/12 | 95.68 | 0 | 0% |
| 12 | 2018/3/11 | 95.68 | 0 | 0% |
| 13 | 2018/3/10 | 95.68 | -2.2 | -2.25% |
| 14 | 2018/3/9 | 97.88 | 0 | 0% |
| 15 | 2018/3/8 | 97.88 | 0 | 0% |
| 16 | 2018/3/7 | 97.88 | 0 | 0% |
| 17 | 2018/3/6 | 97.88 | -1.77 | -1.78% |
| 18 | 2018/3/5 | 99.65 | 0 | 0% |
| 19 | 2018/3/4 | 99.65 | 0 | 0% |
| 20 | 2018/3/3 | 99.65 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |