| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2018/5/1 | 97.00 | 0 | 0% |
| 2 | 2018/4/30 | 97.00 | 0 | 0% |
| 3 | 2018/4/29 | 97.00 | 0 | 0% |
| 4 | 2018/4/28 | 97.00 | 0 | 0% |
| 5 | 2018/4/27 | 97.00 | 0 | 0% |
| 6 | 2018/4/26 | 97.00 | 0 | 0% |
| 7 | 2018/4/25 | 97.00 | 0 | 0% |
| 8 | 2018/4/24 | 97.00 | 0 | 0% |
| 9 | 2018/4/23 | 97.00 | 1.76 | 1.85% |
| 10 | 2018/4/22 | 95.24 | 0 | 0% |
| 11 | 2018/4/21 | 95.24 | 0.88 | 0.93% |
| 12 | 2018/4/20 | 94.36 | 0 | 0% |
| 13 | 2018/4/19 | 94.36 | 0 | 0% |
| 14 | 2018/4/18 | 94.36 | 3.97 | 4.39% |
| 15 | 2018/4/17 | 90.39 | 0.88 | 0.98% |
| 16 | 2018/4/16 | 89.51 | 0 | 0% |
| 17 | 2018/4/15 | 89.51 | 0 | 0% |
| 18 | 2018/4/14 | 89.51 | 0 | 0% |
| 19 | 2018/4/13 | 89.51 | 0 | 0% |
| 20 | 2018/4/12 | 89.51 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |