| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 18年10月 | 137.59 | 0.41 | 0.3% |
| 2 | 18年9月 | 137.18 | 11.16 | 8.86% |
| 3 | 18年8月 | 126.02 | 3.41 | 2.78% |
| 4 | 18年7月 | 122.61 | 7.09 | 6.14% |
| 5 | 18年6月 | 115.52 | -1.27 | -1.09% |
| 6 | 18年5月 | 116.789 | 0 | 0% |
| 7 | 18年4月 | 116.789 | 0 | 0% |
| 8 | 18年3月 | 116.789 | -19.33 | -14.2% |
| 9 | 18年2月 | 136.120 | -9.26 | -6.37% |
| 10 | 18年1月 | 145.38 | -11.15 | -7.12% |
| 11 | 17年12月 | 156.53 | 19.33 | 14.09% |
| 12 | 17年11月 | 137.20 | 6.99 | 5.37% |
| 13 | 17年10月 | 130.21 | -1.99 | -1.51% |
| 14 | 17年9月 | 132.20 | 11.45 | 9.48% |
| 15 | 17年8月 | 120.75 | -0.02 | -0.02% |
| 16 | 17年7月 | 120.77 | -6.73 | -5.28% |
| 17 | 17年6月 | 127.50 | -21.84 | -14.62% |
| 18 | 17年5月 | 149.34 | -2.93 | -1.92% |
| 19 | 17年4月 | 152.273 | 1.83 | 1.22% |
| 20 | 17年3月 | 150.440 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |