| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 16年第4周 | 111.04 | -5.84 | -5% |
| 2 | 16年第3周 | 116.88 | -7.8 | -6.26% |
| 3 | 16年第2周 | 124.68 | 10.39 | 9.09% |
| 4 | 16年第1周 | 114.29 | 9.74 | 9.32% |
| 5 | 15年第52周 | 104.55 | 0 | 0% |
| 6 | 15年第51周 | 104.55 | 0 | 0% |
| 7 | 15年第50周 | 104.55 | -3.57 | -3.3% |
| 8 | 15年第49周 | 108.12 | -12.34 | -10.24% |
| 9 | 15年第48周 | 120.46 | 0 | 0% |
| 10 | 15年第47周 | 120.46 | 0 | 0% |
| 11 | 15年第46周 | 120.46 | -0.64 | -0.53% |
| 12 | 15年第45周 | 121.10 | -7.15 | -5.58% |
| 13 | 15年第44周 | 128.25 | -10.06 | -7.27% |
| 14 | 15年第43周 | 138.31 | -7.79 | -5.33% |
| 15 | 15年第42周 | 146.10 | 0 | 0% |
| 16 | 15年第41周 | 146.10 | -25.33 | -14.78% |
| 17 | 15年第40周 | 171.43 | -46.75 | -21.43% |
| 18 | 15年第39周 | 218.18 | 0 | 0% |
| 19 | 15年第38周 | 218.18 | 0 | 0% |
| 20 | 15年第37周 | 218.18 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |