| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 14年第48周 | 165.91 | 0 | 0% |
| 2 | 14年第47周 | 165.91 | -2.92 | -1.73% |
| 3 | 14年第46周 | 168.83 | -17.53 | -9.41% |
| 4 | 14年第45周 | 186.36 | -1.95 | -1.04% |
| 5 | 14年第44周 | 188.31 | -15.26 | -7.5% |
| 6 | 14年第43周 | 203.57 | -1.95 | -0.95% |
| 7 | 14年第42周 | 205.52 | 16.23 | 8.57% |
| 8 | 14年第41周 | 189.29 | -26.62 | -12.33% |
| 9 | 14年第40周 | 215.91 | -56.82 | -20.83% |
| 10 | 14年第39周 | 272.73 | 0 | 0% |
| 11 | 14年第38周 | 272.73 | 0 | 0% |
| 12 | 14年第37周 | 272.73 | 0 | 0% |
| 13 | 14年第36周 | 272.73 | -3.24 | -1.17% |
| 14 | 14年第35周 | 275.97 | -19.49 | -6.6% |
| 15 | 14年第34周 | 295.46 | 5.2 | 1.79% |
| 16 | 14年第33周 | 290.26 | 2.6 | 0.9% |
| 17 | 14年第32周 | 287.66 | 1.3 | 0.45% |
| 18 | 14年第31周 | 286.36 | 0 | 0% |
| 19 | 14年第30周 | 286.36 | 20.13 | 7.56% |
| 20 | 14年第29周 | 266.23 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |