| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2013/12/21 | 163.64 | 0 | 0% |
| 2 | 2013/12/20 | 163.64 | 0 | 0% |
| 3 | 2013/12/19 | 163.64 | 0 | 0% |
| 4 | 2013/12/18 | 163.64 | 0 | 0% |
| 5 | 2013/12/17 | 163.64 | 4.55 | 2.86% |
| 6 | 2013/12/16 | 159.09 | 0 | 0% |
| 7 | 2013/12/15 | 159.09 | 13.64 | 9.38% |
| 8 | 2013/12/14 | 145.45 | 0 | 0% |
| 9 | 2013/12/13 | 145.45 | 0 | 0% |
| 10 | 2013/12/12 | 145.45 | 0 | 0% |
| 11 | 2013/12/11 | 145.45 | 0 | 0% |
| 12 | 2013/12/10 | 145.45 | 0 | 0% |
| 13 | 2013/12/09 | 145.45 | 0 | 0% |
| 14 | 2013/12/08 | 145.45 | 0 | 0% |
| 15 | 2013/12/07 | 145.45 | 0 | 0% |
| 16 | 2013/12/06 | 145.45 | 0 | 0% |
| 17 | 2013/12/05 | 145.45 | 0 | 0% |
| 18 | 2013/12/04 | 145.45 | 0 | 0% |
| 19 | 2013/12/03 | 145.45 | 0 | 0% |
| 20 | 2013/12/02 | 145.45 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |