| 序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2016/10/24 | 125.00 | -4.55 | -3.51% |
| 2 | 2016/10/23 | 129.55 | 0 | 0% |
| 3 | 2016/10/22 | 129.55 | 0 | 0% |
| 4 | 2016/10/21 | 129.55 | 2.28 | 1.79% |
| 5 | 2016/10/20 | 127.27 | 3.18 | 2.56% |
| 6 | 2016/10/19 | 124.09 | 0.45 | 0.36% |
| 7 | 2016/10/18 | 123.64 | 0.91 | 0.74% |
| 8 | 2016/10/17 | 122.73 | 2.28 | 1.89% |
| 9 | 2016/10/16 | 120.45 | 1.36 | 1.14% |
| 10 | 2016/10/15 | 119.09 | 0 | 0% |
| 11 | 2016/10/14 | 119.09 | 1.82 | 1.55% |
| 12 | 2016/10/13 | 117.27 | 0 | 0% |
| 13 | 2016/10/12 | 117.27 | 0 | 0% |
| 14 | 2016/10/11 | 117.27 | 0 | 0% |
| 15 | 2016/10/10 | 117.27 | -0.91 | -0.77% |
| 16 | 2016/10/09 | 118.18 | -1.82 | -1.52% |
| 17 | 2016/10/08 | 120.00 | -1.82 | -1.49% |
| 18 | 2016/10/07 | 121.82 | 1.37 | 1.14% |
| 19 | 2016/10/06 | 120.45 | 3.18 | 2.71% |
| 20 | 2016/10/05 | 117.27 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |