| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 22年8月 | 178.512 | 15.25 | 9.34% |
| 2 | 22年7月 | 163.259 | -5.02 | -2.98% |
| 3 | 22年6月 | 168.283 | -8.52 | -4.82% |
| 4 | 22年5月 | 176.795 | 40.72 | 29.92% |
| 5 | 22年4月 | 136.083 | 23.35 | 20.71% |
| 6 | 22年3月 | 112.725 | 7.31 | 6.93% |
| 7 | 22年2月 | 105.416 | 1.33 | 1.28% |
| 8 | 22年1月 | 104.087 | -0.45 | -0.43% |
| 9 | 21年12月 | 104.543 | 6.91 | 7.08% |
| 10 | 21年11月 | 97.627 | 9.45 | 10.72% |
| 11 | 21年10月 | 88.184 | 0.8 | 0.92% |
| 12 | 21年9月 | 87.377 | -2.64 | -2.93% |
| 13 | 21年8月 | 90.017 | -6.2 | -6.44% |
| 14 | 21年7月 | 96.215 | 12.22 | 14.55% |
| 15 | 21年6月 | 84.004 | 6.13 | 7.87% |
| 16 | 21年5月 | 77.872 | -16.21 | -17.23% |
| 17 | 21年4月 | 94.084 | -19.66 | -17.29% |
| 18 | 21年3月 | 113.743 | -1.02 | -0.89% |
| 19 | 21年2月 | 114.763 | 2.84 | 2.54% |
| 20 | 21年1月 | 111.918 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |