| 序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 22年第46周 | 130.71 | 1.52 | 1.18% |
| 2 | 22年第45周 | 129.19 | -0.82 | -0.63% |
| 3 | 22年第44周 | 130.01 | 1.39 | 1.08% |
| 4 | 22年第43周 | 128.62 | 5.95 | 4.85% |
| 5 | 22年第42周 | 122.67 | -1.35 | -1.09% |
| 6 | 22年第41周 | 124.02 | -3.2 | -2.52% |
| 7 | 22年第40周 | 127.22 | 3.92 | 3.18% |
| 8 | 22年第39周 | 123.30 | 1.35 | 1.11% |
| 9 | 22年第38周 | 121.95 | 0 | 0% |
| 10 | 22年第37周 | 121.95 | -0.37 | -0.3% |
| 11 | 22年第36周 | 122.32 | -0.1 | -0.08% |
| 12 | 22年第35周 | 122.42 | -0.26 | -0.21% |
| 13 | 22年第34周 | 122.68 | 0 | 0% |
| 14 | 22年第33周 | 122.68 | -1.12 | -0.9% |
| 15 | 22年第32周 | 123.80 | 0 | 0% |
| 16 | 22年第31周 | 123.80 | 0 | 0% |
| 17 | 22年第30周 | 123.80 | 0 | 0% |
| 18 | 22年第29周 | 123.80 | 0.05 | 0.04% |
| 19 | 22年第28周 | 123.75 | -0.05 | -0.04% |
| 20 | 22年第27周 | 123.80 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |