| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2022/5/28 | 127.223 | 0 | 0% |
| 2 | 2022/5/27 | 127.223 | 0 | 0% |
| 3 | 2022/5/26 | 127.223 | 0 | 0% |
| 4 | 2022/5/25 | 127.223 | 0 | 0% |
| 5 | 2022/5/24 | 127.223 | 0 | 0% |
| 6 | 2022/5/23 | 127.223 | 0 | 0% |
| 7 | 2022/5/22 | 127.223 | 0 | 0% |
| 8 | 2022/5/21 | 127.223 | 0 | 0% |
| 9 | 2022/5/20 | 127.223 | 0 | 0% |
| 10 | 2022/5/19 | 127.223 | 0 | 0% |
| 11 | 2022/5/18 | 127.223 | -0.74 | -0.58% |
| 12 | 2022/5/17 | 127.957 | -1.97 | -1.52% |
| 13 | 2022/5/16 | 129.927 | -1.47 | -1.12% |
| 14 | 2022/5/15 | 131.395 | 0 | 0% |
| 15 | 2022/5/14 | 131.395 | 0 | 0% |
| 16 | 2022/5/13 | 131.395 | 0 | 0% |
| 17 | 2022/5/12 | 131.395 | 0 | 0% |
| 18 | 2022/5/11 | 131.395 | 0 | 0% |
| 19 | 2022/5/10 | 131.395 | 0 | 0% |
| 20 | 2022/5/9 | 131.395 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |