| 序列號 | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2022/11/4 | 129.058 | 0 | 0% |
| 2 | 2022/11/3 | 129.058 | 0 | 0% |
| 3 | 2022/11/2 | 129.058 | 0 | 0% |
| 4 | 2022/11/1 | 129.058 | -0.89 | -0.68% |
| 5 | 2022/10/31 | 129.946 | 0 | 0% |
| 6 | 2022/10/30 | 129.946 | 0 | 0% |
| 7 | 2022/10/29 | 129.946 | 0 | 0% |
| 8 | 2022/10/28 | 129.946 | -0.11 | -0.08% |
| 9 | 2022/10/27 | 130.062 | 0 | 0% |
| 10 | 2022/10/26 | 130.062 | 0 | 0% |
| 11 | 2022/10/25 | 130.062 | 0 | 0% |
| 12 | 2022/10/24 | 130.062 | 0 | 0% |
| 13 | 2022/10/23 | 130.062 | 0 | 0% |
| 14 | 2022/10/22 | 130.062 | 0 | 0% |
| 15 | 2022/10/21 | 130.062 | 1.47 | 1.14% |
| 16 | 2022/10/20 | 128.594 | 0 | 0% |
| 17 | 2022/10/19 | 128.594 | 0 | 0% |
| 18 | 2022/10/18 | 128.594 | 4.24 | 3.41% |
| 19 | 2022/10/17 | 124.345 | 0 | 0% |
| 20 | 2022/10/16 | 124.345 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |