| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2023/5/23 | 145.533 | 2.97 | 2.08% |
| 2 | 2023/5/22 | 142.559 | 0 | 0% |
| 3 | 2023/5/21 | 142.559 | 0 | 0% |
| 4 | 2023/5/20 | 142.559 | 0 | 0% |
| 5 | 2023/5/19 | 142.559 | 0 | 0% |
| 6 | 2023/5/18 | 142.559 | 0 | 0% |
| 7 | 2023/5/17 | 142.559 | 0 | 0% |
| 8 | 2023/5/16 | 142.559 | 0 | 0% |
| 9 | 2023/5/15 | 142.559 | 0 | 0% |
| 10 | 2023/5/14 | 142.559 | 0 | 0% |
| 11 | 2023/5/13 | 142.559 | 0 | 0% |
| 12 | 2023/5/12 | 142.559 | 0 | 0% |
| 13 | 2023/5/11 | 142.559 | 0 | 0% |
| 14 | 2023/5/10 | 142.559 | 0 | 0% |
| 15 | 2023/5/9 | 142.559 | 0 | 0% |
| 16 | 2023/5/8 | 142.559 | 0 | 0% |
| 17 | 2023/5/7 | 142.559 | 0 | 0% |
| 18 | 2023/5/6 | 142.559 | 0 | 0% |
| 19 | 2023/5/5 | 142.559 | 0 | 0% |
| 20 | 2023/5/4 | 142.559 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |