| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2023/10/10 | 159.265 | 0.78 | 0.49% |
| 2 | 2023/10/9 | 158.493 | 2.31 | 1.48% |
| 3 | 2023/10/8 | 156.175 | 0 | 0% |
| 4 | 2023/10/7 | 156.175 | 3.58 | 2.35% |
| 5 | 2023/10/6 | 152.602 | 0 | 0% |
| 6 | 2023/10/5 | 152.602 | 1.68 | 1.11% |
| 7 | 2023/10/4 | 150.922 | 0 | 0% |
| 8 | 2023/10/3 | 150.922 | 0 | 0% |
| 9 | 2023/10/2 | 150.922 | 0 | 0% |
| 10 | 2023/10/1 | 150.922 | 0 | 0% |
| 11 | 2023/9/30 | 150.922 | 0 | 0% |
| 12 | 2023/9/29 | 150.922 | 0 | 0% |
| 13 | 2023/9/28 | 150.922 | 0 | 0% |
| 14 | 2023/9/27 | 150.922 | -0.99 | -0.65% |
| 15 | 2023/9/26 | 151.907 | 0 | 0% |
| 16 | 2023/9/25 | 151.907 | 0 | 0% |
| 17 | 2023/9/24 | 151.907 | 0 | 0% |
| 18 | 2023/9/23 | 151.907 | 0 | 0% |
| 19 | 2023/9/22 | 151.907 | 0 | 0% |
| 20 | 2023/9/21 | 151.907 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |