| 序列號(hào) | 期數(shù) | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
| 1 | 2024/2/7 | 136.861 | 0 | 0% |
| 2 | 2024/2/6 | 136.861 | 0 | 0% |
| 3 | 2024/2/5 | 136.861 | 0 | 0% |
| 4 | 2024/2/4 | 136.861 | 0 | 0% |
| 5 | 2024/2/3 | 136.861 | 0 | 0% |
| 6 | 2024/2/2 | 136.861 | 0 | 0% |
| 7 | 2024/2/1 | 136.861 | 0 | 0% |
| 8 | 2024/1/31 | 136.861 | 0 | 0% |
| 9 | 2024/1/30 | 136.861 | 0 | 0% |
| 10 | 2024/1/29 | 136.861 | 0 | 0% |
| 11 | 2024/1/28 | 136.861 | 0 | 0% |
| 12 | 2024/1/27 | 136.861 | 0 | 0% |
| 13 | 2024/1/26 | 136.861 | -2.71 | -1.94% |
| 14 | 2024/1/25 | 139.565 | 0 | 0% |
| 15 | 2024/1/24 | 139.565 | 0 | 0% |
| 16 | 2024/1/23 | 139.565 | 0 | 0% |
| 17 | 2024/1/22 | 139.565 | 0 | 0% |
| 18 | 2024/1/21 | 139.565 | 0 | 0% |
| 19 | 2024/1/20 | 139.565 | 0 | 0% |
| 20 | 2024/1/19 | 139.565 | % |
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |