官方報價:
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙加膜富士 | 80#以上 | 4.70-4.80 | 庫存客商貨 |
膜袋富士 | 75#以上 | 4.50左右 | 庫存箱裝 |
晨陽蘋果 | 60#以上 | 1.90-2.10 | 早熟 |
備注:以上價格與信息采集自:運城萬榮王顯鄉
市場行情:
運城臨猗產區零星庫存富士仍然在售,多為客商搭配當地地產毛桃少量出貨,價格穩定,毛桃價格下滑比較明顯。當地藤木一號及晨陽交易基本收尾。
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙加膜富士 | 80#以上 | 4.70-4.80 | 庫存客商貨 |
膜袋富士 | 75#以上 | 4.50左右 | 庫存箱裝 |
晨陽蘋果 | 60#以上 | 1.90-2.10 | 早熟 |
|
![]() |
![]() |
![]() |