官方報價:
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙加膜富士 | 80#以上 | 4.70-4.80 | 庫存客商貨 |
膜袋富士 | 75#以上 | 4.50左右 | 庫存箱裝 |
晨陽蘋果 | 60#以上 | 1.90左右 | 早熟 |
備注:以上價格與信息采集自:運城萬榮王顯鄉
市場行情:
運城臨猗產區冷庫蘋果交易基本結束,時令鮮果毛桃、油桃及早熟蘋果零星交易,早熟晨陽蘋果60#以上收購價格在1.90元/斤左右。
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙加膜富士 | 80#以上 | 4.70-4.80 | 庫存客商貨 |
膜袋富士 | 75#以上 | 4.50左右 | 庫存箱裝 |
晨陽蘋果 | 60#以上 | 1.90左右 | 早熟 |
|
![]() |
![]() |
![]() |