官方報價:
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙加膜紅富士 | 75# | 1.30-1.40 | 土窖 |
紙加膜紅富士 | 80#以上 | 1.50-1.60 | 土窖 |
膜袋富士 | 75#以上 | 0.60-0.70 | 土窖 |
紙加膜紅富士 | 75# | 1.50左右 | 庫內 |
紙加膜紅富士 | 80#以上 | 1.70-1.90 | 庫內 |
膜袋紅富士 | 75#以上 | 0.80-0.90 | 庫內坡下貨 |
備注:以上價格與信息采集自:運城萬榮王顯鄉
市場行情:
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙加膜紅富士 | 75# | 1.30-1.40 | 土窖 |
紙加膜紅富士 | 80#以上 | 1.50-1.60 | 土窖 |
膜袋富士 | 75#以上 | 0.60-0.70 | 土窖 |
紙加膜紅富士 | 75# | 1.50左右 | 庫內 |
紙加膜紅富士 | 80#以上 | 1.70-1.90 | 庫內 |
膜袋紅富士 | 75#以上 | 0.80-0.90 | 庫內坡下貨 |
|
![]() |
![]() |
![]() |