官方報價:
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙加膜紅富士 | 75#以上 | 1.50-1.60 | 庫外 |
紙加膜紅富士 | 80#以上 | 1.70-1.80 | 庫外 |
膜袋富士 | 75#以上 | 0.70左右 | 庫外 |
備注:以上價格與信息采集自:運城萬榮王顯鄉
市場行情:
運城產區坡上以及半坡地區冷庫基本存滿,紙加膜蘋果八成左右已經入庫,坡下地區冷庫入庫有五成左右,且主要是膜袋貨源為主。冷庫貨源走動緩慢,偶然有一車發貨,市場行情清淡。
品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紙加膜紅富士 | 75#以上 | 1.50-1.60 | 庫外 |
紙加膜紅富士 | 80#以上 | 1.70-1.80 | 庫外 |
膜袋富士 | 75#以上 | 0.70左右 | 庫外 |
|
![]() |
![]() |
![]() |