官方報價:
品名 | 規(guī)格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紅富士 | 80#以上 | 4.50左右 | 冷庫蘋果 |
早熟富士 | 70#以上 | 3.20-4.00 | 2017新果 |
紙袋紅星 | 70#以上 | 2.20-2.40 | 2017新果 |
備注:以上價格與信息采集自:洛川縣
市場行情:
洛川南塬地區(qū)早熟富士交易基本結(jié)束,北源地區(qū)僅有零星貨源交易,質(zhì)量略差,當?shù)刂惺旄皇坑辛阈巧鲜校蜕潭鄶?shù)觀望,交易未真正開始。
品名 | 規(guī)格 | 價格(元/斤) | 備注 |
紅富士 | 80#以上 | 4.50左右 | 冷庫蘋果 |
早熟富士 | 70#以上 | 3.20-4.00 | 2017新果 |
紙袋紅星 | 70#以上 | 2.20-2.40 | 2017新果 |
|
![]() |
![]() |
![]() |