官方報(bào)價(jià):
| 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/斤) | 備注 |
| 紙袋紅富士 | 75#以上 | 3.80-4.10 | 庫(kù)內(nèi)高山果 |
| 光果黃元帥 | 70#以上 | 0.60左右 | 2017年新果 |
| 紙袋嘎啦 | 70#以上 | 2.40左右 | 2017年新果 |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:靜寧仁大鎮(zhèn)
市場(chǎng)行情:
甘肅地區(qū)降雨仍在持續(xù),對(duì)蘋果的采收影響較大,交易基本暫停,價(jià)格比較穩(wěn)定。
| 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/斤) | 備注 |
| 紙袋紅富士 | 75#以上 | 3.80-4.10 | 庫(kù)內(nèi)高山果 |
| 光果黃元帥 | 70#以上 | 0.60左右 | 2017年新果 |
| 紙袋嘎啦 | 70#以上 | 2.40左右 | 2017年新果 |

本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。轉(zhuǎn)載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |