官方報價:
| 品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
| 紙袋紅富士 | 80#以上(一二級) | 2.55-2.75 | 冷庫果農貨 |
| 紙袋紅富士 | 85#以上(一二級) | 2.65左右 | 冷庫果農貨 |
| 紙袋紅富士 | 80#以上(三級) | 1.30-1.50 | 冷庫果農貨 |
備注:以上價格與信息采集自:棲霞亭口鎮
市場行情:
煙臺棲霞地區今日持續陣雨天氣,當地冷庫蘋果交易比較穩定,客商多小批量采購,以質論價為主,好貨以及一般貨交易相差不多,目前剩余貨源仍比往年稍多。氣調庫交易較少,大多仍在觀望。
| 品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
| 紙袋紅富士 | 80#以上(一二級) | 2.55-2.75 | 冷庫果農貨 |
| 紙袋紅富士 | 85#以上(一二級) | 2.65左右 | 冷庫果農貨 |
| 紙袋紅富士 | 80#以上(三級) | 1.30-1.50 | 冷庫果農貨 |

本信息未經本網許可,不得進行商業性轉載。轉載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |