官方報價:
| 品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
| 紙袋晚富士 | 80#以上 | 3.00左右 | 片紅,一二級,果農貨 |
| 紙袋晚富士 | 80#以上 | 4.20-4.50 | 片紅,一二級,客商貨 |
| 紙袋晚富士 | 80#以上 | 3.30左右 | 條紋,一二級,果農貨 |
| 紙袋晚富士 | 80#以上 | 5.00左右 | 條紋,一二級,客商貨 |
| 紙袋晚富士 | 80#以上 | 1.00-1.40 | 三級,果農貨 |
備注:以上價格與信息采集自:棲霞大柳家、楊礎、觀里。
市場行情:
| 品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
| 紙袋晚富士 | 80#以上 | 3.00左右 | 片紅,一二級,果農貨 |
| 紙袋晚富士 | 80#以上 | 4.20-4.50 | 片紅,一二級,客商貨 |
| 紙袋晚富士 | 80#以上 | 3.30左右 | 條紋,一二級,果農貨 |
| 紙袋晚富士 | 80#以上 | 5.00左右 | 條紋,一二級,客商貨 |
| 紙袋晚富士 | 80#以上 | 1.00-1.40 | 三級,果農貨 |

本信息未經本網許可,不得進行商業性轉載。轉載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |