官方報價:
| 品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
| 紙袋晚富士 | 70#起步 | 2.00-2.50 | 半商品 |
| 紙袋晚富士 | 70#起步 | 2.00左右 | 統貨 |
| 膜袋晚富士 | 75#起步 | 1.50-1.60 | 統貨 |
| 膜袋晚富士 | 70#起步 | 1.30-1.40 | 統貨 |
市場行情:
咸陽乾縣產區膜袋晚富士供貨量陸續增多,目前電商及發市場客商拿貨積極性較高,多挑揀性價比較高貨源采購,儲存商拿貨情緒略有降低,果農多隨行賣貨,部分果農選擇自行入庫;膜袋晚富士75#起步:1.50-1.60元/斤(統貨)。
| 品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
| 紙袋晚富士 | 70#起步 | 2.00-2.50 | 半商品 |
| 紙袋晚富士 | 70#起步 | 2.00左右 | 統貨 |
| 膜袋晚富士 | 75#起步 | 1.50-1.60 | 統貨 |
| 膜袋晚富士 | 70#起步 | 1.30-1.40 | 統貨 |

本信息未經本網許可,不得進行商業性轉載。轉載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |