官方報價:
| 品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
| 紙袋富士 | 75#以上 | 3.20-3.70 | 庫存果農中上等貨 |
| 紙袋富士 | 75#以上 | 2.80-3.40 | 庫存果農一般貨 |
| 紙袋富士 | 70# | 2.40-2.60 | 庫存果農貨 |
備注:以上價格與信息采集自:沂源東里、張家坡鎮
市場行情:
沂源產區行情變化不大,果農出貨積極,電商及市場客商按需挑揀補貨,成交以質論價,走貨速度尚可。當前庫存紙袋富士果農75#以上中上等貨價格在3.20-3.70元/斤,一般貨2.80-3.40元/斤。
| 品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
| 紙袋富士 | 75#以上 | 3.20-3.70 | 庫存果農中上等貨 |
| 紙袋富士 | 75#以上 | 2.80-3.40 | 庫存果農一般貨 |
| 紙袋富士 | 70# | 2.40-2.60 | 庫存果農貨 |

本信息未經本網許可,不得進行商業性轉載。轉載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |