官方報價:
| 品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
| 紙袋富士 | 75#以上 | 3.20-3.50 | 庫存果農中上等貨 |
| 紙袋富士 | 75#以上 | 2.80-3.20 | 庫存果農一般貨 |
| 紙袋富士 | 70# | 2.20-2.50 | 庫存果農貨 |
備注:以上價格與信息采集自:沂源東里、張家坡鎮
市場行情:
| 品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
| 紙袋富士 | 75#以上 | 3.20-3.50 | 庫存果農中上等貨 |
| 紙袋富士 | 75#以上 | 2.80-3.20 | 庫存果農一般貨 |
| 紙袋富士 | 70# | 2.20-2.50 | 庫存果農貨 |

本信息未經本網許可,不得進行商業性轉載。轉載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |