官方報價:
| 品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
| 紙袋紅富士 | 70#起步 | 3.00-3.50 | 庫存半商品 |
| 紙袋紅富士 | 70#起步 | 2.40-2.60 | 庫存統貨 |
| 紙袋紅富士 | 70#起步 | 1.40-1.80 | 庫存高次 |
備注:以上價格與信息采集自:洛川縣
市場行情:
洛川產區整體走貨速度尚可,客商存貨質量好要價高,部分高端市場客商按需采購,果農余貨質量差,價格混亂,以質論價為主;當前果農庫存貨70#以上半商品價格在3.00-3.50元/斤,統貨價格在2.40-2.60元/斤。
| 品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
| 紙袋紅富士 | 70#起步 | 3.00-3.50 | 庫存半商品 |
| 紙袋紅富士 | 70#起步 | 2.40-2.60 | 庫存統貨 |
| 紙袋紅富士 | 70#起步 | 1.40-1.80 | 庫存高次 |

本信息未經本網許可,不得進行商業性轉載。轉載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |