官方報價:
| 品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
| 紙袋紅富士 | 70#起步 | 3.00-3.30 | 庫存半商品 |
| 紙袋紅富士 | 70#起步 | 2.40-2.80 | 庫存統貨 |
| 紙袋紅富士 | 70#起步 | 1.40-1.80 | 庫存高次 |
備注:以上價格與信息采集自:洛川縣
市場行情:
洛川產區走貨尚可,果農貨隨著交易進行,目前好貨難尋,部分市場客商按需挑揀客商存貨采購,成交以質論價;當前果農庫存貨70#以上半商品價格在3.00-3.30元/斤,統貨價格在2.40-2.80元/斤。
| 品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
| 紙袋紅富士 | 70#起步 | 3.00-3.30 | 庫存半商品 |
| 紙袋紅富士 | 70#起步 | 2.40-2.80 | 庫存統貨 |
| 紙袋紅富士 | 70#起步 | 1.40-1.80 | 庫存高次 |

本信息未經本網許可,不得進行商業性轉載。轉載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |