官方報價:
| 品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
| 紙袋紅富士 | 70#起步 | 2.80-3.10 | 庫存半商品 |
| 紙袋紅富士 | 70#起步 | 2.30-2.50 | 庫存統貨 |
| 紙袋紅富士 | 70#起步 | 1.40-1.80 | 庫存高次 |
備注:以上價格與信息采集自:洛川縣
市場行情:
洛川產區交易行情一般,冷庫中客商發自存貨仍是主流,果農貨交易多是一些質量稍好的貨源,一般貨走貨不快,成交以質論價;當前果農庫存貨70#以上半商品價格在2.80-3.10元/斤,統貨價格在2.30-2.50元/斤。
| 品名 | 規格 | 價格(元/斤) | 備注 |
| 紙袋紅富士 | 70#起步 | 2.80-3.10 | 庫存半商品 |
| 紙袋紅富士 | 70#起步 | 2.30-2.50 | 庫存統貨 |
| 紙袋紅富士 | 70#起步 | 1.40-1.80 | 庫存高次 |

本信息未經本網許可,不得進行商業性轉載。轉載聲明
|
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |