官方報(bào)價:
備注:以上價格與信息采集自:沂源張家坡鎮(zhèn)
【市場動態(tài)】:
沂源地區(qū)交易整體正常,客商略有增加,因當(dāng)?shù)卮喂矢撸|(zhì)量略差使得整體交易行情比棲霞有些差距,客商采購以2.30-2.40元/斤的中上果為主,2.00元/斤左右的低檔果因質(zhì)量因素走貨困難,后期存在較大壓力。為了方便您找到我們,請長按上方二維碼關(guān)注蘋果網(wǎng)公眾號(pingguo0537)。
| 品名 | 規(guī)格 | 價格(元/斤) | 價變 | 實(shí)況 | 備注 |
| 紅富士 | 65# | 1.10-1.30 | 持平 | 一般 | 庫內(nèi) |
| 紅富士 | 70# | 1.50-1.70 | 持平 | 一般 | 庫內(nèi) |
| 紅富士 | 75#以上 | 2.00-2.20 | 持平 | 一般 | 庫內(nèi)一般貨 |
| 紅富士 | 75#以上 | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | 庫內(nèi)好貨 |
【市場動態(tài)】:
沂源地區(qū)交易整體正常,客商略有增加,因當(dāng)?shù)卮喂矢撸|(zhì)量略差使得整體交易行情比棲霞有些差距,客商采購以2.30-2.40元/斤的中上果為主,2.00元/斤左右的低檔果因質(zhì)量因素走貨困難,后期存在較大壓力。為了方便您找到我們,請長按上方二維碼關(guān)注蘋果網(wǎng)公眾號(pingguo0537)。







本信息未經(jīng)本網(wǎng)許可,不得進(jìn)行商業(yè)性轉(zhuǎn)載。




